ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЁМА В 1 КЛАСС В 2026-2027 УЧ.ГОДУ:
Количество классов - 1
Количество планируемых мест - 3
Подано заявлений - 0
Вакантных мест - 20
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЁМА В 1 КЛАСС В 2026-2027 УЧ.ГОДУ:
Количество классов - 1
Количество планируемых мест - 3
Подано заявлений - 0
Вакантных мест - 20
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике